產(chǎn)品中心
熱門資訊
N型MOSFET功率管系列產(chǎn)品
型 號 | BVdss (V) | IDS (A) | RDSON | RDSON2 | VTH (V) | Ciss | Qg | 封 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07N04GC3 | 40 | 40 | 5.9 | 5.6 | 1.5 | 590 | 25 | DFN3*3 |
SP08N04SC56 | 40 | 61 | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 2344 | 18.6 | DFN5*6 |
SP09N03SC33 | 30 | 46 | 10 | 7 | 1.5 | 1520 | 11.5 | DFN3*3 |
SP14N04SC56 | 40 | 42 | 14 | 9.5 | 1.5 | 1305 | 10.5 | DFN5*6 |
SP08N04ST | 40 | 60 | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 2344 | 18.6 | TO-252-2L |
SP08N04SF | 40 | 10.5 | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 2344 | 18.6 | SOP8 |
SP14N04ST | 40 | 42 | 14 | 10 | 1.5 | 1305 | 10.5 | TO-252-2L |
SP14N04SF | 40 | 10 | 14 | 10 | 1.5 | 1305 | 10.5 | SOP8 |
SP14N04SK | 40 | 8.5 | 14 | 10 | 1.5 | 1305 | 10.5 | SOT89-3 |
SP23N03SF | 30 | 9 | 23 | 16 | 1.5 | 350 | 4.0 | SOP8 |
SP28N04SF | 40 | 5.5 | 28 | 22 | 1.5 | 590 | 5.7 | SOP8 |
SP17N04DF | 40 | 10 | 17 | 13 | 1.5 | 1305 | 10.5 | SOP8 |
SP26N03DF | 30 | 9 | 26 | 19 | 1.5 | 350 | 4.0 | SOP8 |
SP31N04DF | 40 | 5.5 | 31 | 25 | 1.5 | 590 | 5.7 | SOP8 |
P型MOSFET功率管系列
型號 | BVdss(V) | IDS(A) | RDSON | RDSON2 | VTH(V) | Ciss | Qg | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP14P03SC33 | -30 | -43 | 14 | 10 | -1.6 | 2000 | 30 | DFN3*3 |
官方微信