產(chǎn)品中心
熱門資訊
LED照明驅(qū)動(dòng)系列產(chǎn)品
型號(hào) | 方案特點(diǎn) | 電流精度 | 拓?fù)浼軜?gòu) | 輸入電壓 | 輸出功率 | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5213F | 隔離低P方案 | ±5% | PSR+變壓器雙繞組 | 85-265 | 3 | 10V/300mA | SOP8 |
SP5215F | 隔離低P方案 | ±5% | PSR+變壓器雙繞組 | 85-265 | 5 | 16V/300mA | SOP8 |
SP5218P | 隔離低P方案 | ±5% | PSR+變壓器雙繞組 | 85-265 | 12 | 40V/300mA | DIP8 |
SP5610 | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 180-265 | 36 | 120V/300mA | SOT23-6 |
SP5710 | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 180-265 | 50 | 50V/930mA | SOT23-6 |
SP5712F | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 85-265 | 3 | 10V/300mA | SOP7 |
SP5715F | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 85-265 | 5 | 12V/350mA | SOP7 |
SP5717F | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 85-265 | 7 | 22V/300mA | SOP7 |
SP5718AP | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 180-265 | 18 | 60V/300mA | DIP8 |
SP5719P | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 180-265 | 24 | 80V/300mA | DIP8 |
SP2610 | 隔離低P方案 | ±6% | PSR+變壓器三繞組 | 85-265 | 18 | 36V/500mA | SOT23-6 |
SP5221F | 隔離高P方案 | ±5% | APFC+PSR+QR | 85-265 | 30 | 50V/600mA | SOP8 |
SP5230F | 隔離高P方案 | ±5% | APFC+Flyback | 85-265 | 36 | 24V/1.5A | SOP8 |
SP5364F | 非隔離低P方案 | ±5% | Buck+BCM | 180-265 | 8 | 100V/120mA | SOP8 |
SP5366F | 非隔離低P方案 | ±5% | Buck+BCM | 180-265 | 12 | 90V/200mA | SOP8 |
SP5366P | 非隔離低P方案 | ±5% | Buck+BCM | 180-265 | 15 | 85V/280mA | DIP8 |
SP5367P | 非隔離低P方案 | ±5% | Buck+BCM | 180-265 | 18 | 130V/280mA | DIP8 |
SP5368P | 非隔離低P方案 | ±5% | Buck+BCM | 180-265 | 24 | 170V/280mA | DIP8 |
SP5310 | 非隔離高P方案 | ±5% | PSR+變壓器雙繞組 | 180-265 | 50 | 120V/420mA | SOT23-6 |
SP5318F | 非隔離高P方案 | ±5% | APFC+Buck+QR | 85-265 | 18 | 60V/300mA | SOP8 |
SP5320 | 非隔離高P方案 | ±5% | APFC+Buck | 85-265 | 30 | 42V/700mA | SOT23-6 |
SP5324AF | 非隔離高P方案 | ±5% | APFC+Buck | 85-265 | 9 | 60V/150mA | SOP8 |
SP5326AF | 非隔離高P方案 | ±5% | APFC+Buck | 180-265 | 18 | 72V/240mA | SOP8 |
SP5340 | 非隔離高P方案 | ±5% | APFC+Buck+分段調(diào)光 | 180-265 | 24 | 80V/300mA | SOP8 |
SP5411EF | 線性驅(qū)動(dòng) | ±10% | 單通道線性恒流 | 200-240 | 7 | 270V/25mA | ESOP8 |
SP5518F | DC/DC方案 | ±5% | Boost升壓 | 6.5-24VDC | 60 | 48V/1.25A | SOP8 |
SP5519F | DC/DC方案 | ±5% | Boost升壓 | 8-36VDC | 60 | 48V/1.25A | SOP8 |
SP5521F | DC/DC方案 | ±5% | Boost升壓 | 8-36VDC | 60 | 80V/750mA | SOP8 |
LED照明驅(qū)動(dòng)輔助功能產(chǎn)品
型號(hào) | 電路特點(diǎn) | 拓?fù)?/th> | 典型方案 | 封裝 |
---|---|---|---|---|
SP5420 | 消除工頻閃爍 | 隔離輸出5-60V | SP5221F+SP5420,40V450mA無(wú)頻閃電源 | T0252-5L |
SP5430A | 雙電源色溫切換、A→B→A+B | 隔離/非隔離 | SP5430A+SP5366F,24W雙電源色溫切換 | SOT23-6 |
SP5432F | 單電源色溫切換、A→B→A+B | 隔離/非隔離 | SP5432F+SP5366F,12W單電源色溫切換 | SOP8 |
SP5450 | 雙電源色溫切換、A→B→A+B | 隔離/非隔離 | —— | SOT23-6 |
SP5450A | 雙電源色溫切換、A+B→A→B | 隔離/非隔離 | —— | SOT23-6 |
SP5452F | 單電源色溫切換、A→B→A+B | 隔離/非隔離 | —— | SOP8 |
SP5452AF | 單電源色溫切換、A+B→A→B | 隔離/非隔離 | —— | SOP8 |
官方微信