產(chǎn)品中心
熱門資訊
Part Number | VM(V) | VCC(M) | Continue/Peak Current (A) | Rds(on)(HS+LS)(Q) | mode | Protection | Package | Status |
TMI8110 | 4.5 to 37 | 2.0/3.5 | 0.49 | √ | UVLO,TSD,OCP | ESOP8 | MP | |
TMI8113 | 2.4 to 7.2 | 1.35/2.0 | 0.55 | - | TSD | SOT23-6 | MP | |
TM18118 | 1.6 to 7.2 | 1.35/2.0 | 0.55 | - | TSD | SOT23-6 | MP | |
TMI8118S | 1.6 to 7.2 | 1.45/2.0 | 0.53 | - | TSD | SOP8 | MP | |
TMI8230 | 1.8 to 11 | 1.8 to 7 | 2.8/4.0 | 0.285 | - | UVLO,TSD,OCP | DFN2x2-8 | MP |
TMI8230S | 1.8 to 11 | 1.8to 7 | 2.5/3.5 | 0.285 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP |
TMI8260DP | 5 to 18 | 5.5/10.0 | 0.09 | - | UVLO,TSD,OCP | DIP8 | MP | |
TMI8260SP | 5 to 18 | 4.0/8.0 | 0.08 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | |
TMI8261 | 5 to 18 | 5.0/12.0 | 0.065 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | |
TMI8340 | 5 to 30 | 4.0/8.0 | 0.091 | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | ||
TM18460FP | 5-40 | 5-8 | 0.08 | - | UVLO,TSD,OCP | DFN6x5 | MP | |
TMI8460SP | 5 to 40 | 4.0/8.0 | 0.095 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | |
TMI8720PD | 5 to 40 | - | Gate Driver | UVLO,TSD,OCP | DFN3x3-10 | MP | ||
TM18837 | 1.8 to 11 | 1.8 to 7 | 1.5/2.0 | 0.65 | - | UVLO,TSD,OCP | DFN2x2-8 | MP |
TMI8837S | 1.8 to 11 | 1.8to 7 | 1.4/1.8 | 0.65 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP |
TMI8870/1/2 | 6.8 to 45 | 1.8/3.6 | 0.91 | √ | UVLO,TSD,OCP | ESOP8 | MP | |
TM18876/Q | 4.5 to 37 | 2.0/3.5 | 0.49 | √ | UVLO,TSD,OCP | HTSSOP16 QFN3x3-16 | MP | |
TMI8920/D | 2.7 to 37 | 0.5/0.7 | 14(LS) | - | UVLO,TSD,OCP | SOT23-6 DFN2x2-6 | MP |
官方微信