產(chǎn)品中心
熱門(mén)資訊
線(xiàn)性穩(wěn)壓器
零件編號(hào) | 特征 | 輸入電壓(范圍) | 輸出電壓 | 智商(最大) | Vd(最大值) | PSRR(典型值) | 包裹 |
78LXX | 0.1A 正固定線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 35V | 5.0V ~ 24V | 6毫安 | 1.7V(典型值) | 70 | SOP-8/SOT-89/TO-92 |
LM317L | 0.1A 正 ADJ 線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | 3.0V ~ 40V | 1.25V ~ 37V | 50uA(典型值) | - | 65 | SOP-8 TO-92 |
UC723 | 0.15A 正 ADJ 線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | 9.5V ~ 40V | 2.0V ~ 37V | 3.5mA | - | 65 | DIP-14 |
78LXXM | 0.2A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 35V | 5.0V ~ 24V | 6.5毫安 | 1.7V(典型值) | 43 | SOP-8/TO-92/TO-92NL/SOT-89/SOT-223 |
79LXX | 0.1A 負(fù)固定線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | -7V ~ -35V | -5.0V ~ -24V | 6毫安 | - | 70 | SOP-8/TO-92/SOT-89 |
78DXX | 0.5A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 40V | 4.7V ~ 24V | 8毫安 | 2.0V(典型值) | 57 | SOT-223 TO-251 TO-252 TO-252-3 |
78MXX | 0.5A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 7.0V ~ 40V | 5.0V ~ 24V | 6毫安 | 2.0V(典型值) | 62 | TO-126 TO-126C TO-220 TO-220F TO-92 |
78TXX | 0.5A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 40V | 4.7V ~ 24V | 8毫安 | 2.0V(典型值) | 57 | TO-263 TO-263-3 |
LM317M | 0.5A 正 ADJ 穩(wěn)壓器 | 3V~40V | 1.25V ~ 37V | 0.1mA | - | 65 | SOT-223 TO-220 TO-252 |
79DXX | 0.5A 負(fù)固定電壓穩(wěn)壓器 | -7V ~ -35V | -5.0V ~ -24V | 8毫安 | 2.0V(典型值) | 57 | TO-251 TO-252 |
78DXA | 1.0A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 40V | 4.7V ~ 24V | 8毫安 | 2.0V(典型值) | 80 | TO-252 |
LM78XX | 1.0A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 40V | 4.7V ~ 24V | 8毫安 | 2.0V(典型值) | 80 | TO-220/TO-220F/TO-262 |
78TXXA | 1.0A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 40V | 4.7V ~ 24V | 8毫安 | 2.0V(典型值) | 80 | TO-263/TO-263-3 |
LM317 | 1.0A 正 ADJ 穩(wěn)壓器 | 3.0V~ 40V | 1.25V ~ 37V | 0.1mA | - | 80 | TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F SOT-223 TO-3 |
LM317A | 1.5A 正 ADJ 穩(wěn)壓器 | 3.0V~40V | 1.25V ~ 37V | 0.1mA | - | 80 | TO-220 SOT-223 TO-263 TO-252 |
LM79XX | 1.0A 負(fù)固定電壓穩(wěn)壓器 | -7.0V ~ -40V | -5.0V ~ -24V | 6毫安 | 2.0V(典型值) | 60 | TO-220/TO-220F |
79TXXA | 1.0A 負(fù)固定電壓穩(wěn)壓器 | -7.0V ~ -40V | -5.0V ~ -24V | 6毫安 | 2.0V(典型值) | 60 | TO-263 TO-263-3 |
78DXXL | 0.5A正電壓調(diào)節(jié)器 | 10.5~25V | 4.8V~5.2V | 8毫安 | 2.0V | 72 | TO-252/TO-252-3/TO-251/SOT-223 |
PC1031 | 電視機(jī)水平偏轉(zhuǎn)電路 | 9V-18V | 20 | - | - | - | SIP-10H |
L1127 | 超低噪聲、高速、低壓差... | 2.5~6 | 0.8~5.5 | 60 | 1400 | 45 | SOT-25 |
UAC33092 | 交流發(fā)電機(jī)電壓調(diào)節(jié)器 | - | - | - | - | - | SOP-20,SOP-24 |
UAC33092A | 交流發(fā)電機(jī)電壓調(diào)節(jié)器 | - | - | - | - | - | sop-20 |
UR6225 | 正電壓調(diào)節(jié)器 | 10V | 1.2V ~ 6.0V | - | - | - | SOT-23/SOT-25/SOT-89/TO-92 |
79DXA | 3端1a負(fù)電壓調(diào)節(jié)器 | -35 | -4.75 ~ -5.25 | 3 | 2 | - | TO-251/TO-252 |
URCZ1284 | 并口單端接網(wǎng)絡(luò)... | 5.5 | - | - | - | - | QSOP-28 |
UM5237 | 三端可調(diào)穩(wěn)壓器 | 36 | 30 | - | - | - | SOT-89 |
LD1117LI | 低壓降固定可調(diào)正壓... | 18 | 1.176 ~ 1.224 | 2 | 1.3 | - | SOT-89/SOT-223/TO-252/TO-263/TO-220 |
SOT05C | 用于 esd / 瞬態(tài)的單電視和雙電視... | - | - | - | - | - | SOT-23 |
78NXX | 0.3A 正固定電壓穩(wěn)壓器 | 6.7V ~ 35V | 5.0V ~ 24V | 6.5毫安 | 1.7V(典型值) | 43 | SOT-89/SOT-223/TO-252 |
低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓器
零件編號(hào) | 特征 | 輸入電壓(范圍) | 輸出 (v) | 智商(最大) | Vd(最大值) | PSRR(典型值) | 包裹 |
UR132 | 0.2A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 3V~12V | 1.2V~3.0V | 3毫安 | 1.5V | - | SOT-23 SOT-25 |
UR133 UR133A | 0.3A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 3V~12V | 1.5V~ 3.0V& ADJ | 5毫安 | 1.5V | - | TO-92/SOT-89/SOT-223 |
LXXLD70 | 0.8v 參考超低壓差線(xiàn)性... | -0.3 ~ +3.9 | 0.8 ~3.2 | - | 0.14 | - | HSOP-8 |
UR233 | 0.8A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 3V~12V | 1.7V~5V & ADJ | 10毫安 | 1.5~1.3V | 75 | SOT-223/SOT-89/SOP-8/TO-220/TO-252/TO-263/TO-263-3 |
LD1117 LD1117A | 1.0A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 2.5V~15V | 1.2V~5V & ADJ | 10毫安 | 1.3V | 75 | TO-220/ TO-220F/ TO-262/ TO-263/ TO-263-3/ TO-252/ TO-252D/ SOT-89/ SOT-223/ SOT... |
LD2117 LD2117A | 1.0A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 2.5V~15V | 1.2V~5V & ADJ | 0.5mA | 1.3V | 75 | SOT-223 |
UZ1086 | 1.5A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 2.75V~7V | 1.8V~5V & ADJ | 13毫安 | 1.5V~1.3V | 72 | TO-220 SOT-223 TO-252 TO-263 TO-263-3 |
LR18120 | 2.0A(Io) 低壓差穩(wěn)壓器,帶 PO... | 1.4V~5.5V | 1.2V~2.5V & ADJ | 2毫安 | 0.32V | - | SOP-8/HSOP-8 |
UZ1085 | 3.0A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 2.75V~12V | 1.5V~5V & ADJ | 13毫安 | 1.4V | 72 | TO-220 TO-252 TO-263 TO-263-3 |
UZ2085 | 3.0A(Io) 低壓差固定和 ADJ 電壓... | 2.75V~12V | 1.5V~5V & ADJ | 0.5mA | 1.4V | 75 | TO-252 |
UZ1084 | 5.0A(Io) 低壓差線(xiàn)性固定和調(diào)節(jié)... | 2.75V~15V | 1.5V~5V & ADJ | 13毫安 | 1.5V~1.3V | - | TO-220 TO-263 TO-252 TO-220F TO-263-3 |
U584 U585 U587 | 8.0A(Io) 低壓差正固定 & A... | 2.6V~7V | 3.3V & ADJ | 13毫安 | 1.35V | 72 | TO-220 TO-252 TO-263 TO-263-3 |
LP2950 LP2951 | 0.1A(Io) 低壓差正可調(diào)... | 3.1V~30V | 2.5~5V | 14毫安 | 0.6V | - | TO-252/DIP-8/SOP-8/MSOP-8/TSSOP-8/TO-92/DFN3030-8 |
LD1985 | 0.15A(Io) 低噪聲超低壓差電阻... | 2.5V~7V | 1.5~5V | 3毫安 | 0.35V | 45 | SOT-25 |
LD2985 | 0.15A(Io) 低噪聲超低壓差電阻... | 2.5V~16V | 1.5~5V | 3毫安 | 0.35V | 45 | SOT-25 |
LD3870 | 0.15A(Io) 低噪聲超低壓差電阻... | 1.7V~14V | 1.5V~5V | 0.3毫安 | 0.2V | 60 | SOT-25 |
M2950 M2951 | 0.2A(Io) 低壓差正電壓 R... | 3.1V~30V | 2.5~5V | 22毫安 | 0.6V | - | TO-92/SOP-8/DIP-8 |
LM2954 | 0.3A(Io) 低壓差固定和可調(diào)... | 1.9V~18V | 調(diào)整,2.5~5V | 14毫安 | 0.6V | - | DIP-8 SOP-8 SOT-223 TO-92 |
LR478 | 0.4A(Io)穩(wěn)壓器+復(fù)位IC | 0V~10V | 2.5~3.4V | 8毫安 | 0.3V | 80 | SOP-8 |
LM2937 | 0.5A(Io) 低壓差固定電壓調(diào)節(jié)器 | 4.3V~26V | 3.3~15V | 10毫安 | 1V | - | TO-220 TO-263 TO-263-5 TO-263-3 |
R1MX55 | 0.5A(Io) 低壓差穩(wěn)壓器 | 2.6V~9V | 1.3V~5V | 1.2毫安 | 0.7V | 55 | SOT-89-5/HSOP-8 |
LR1116 LR1116B | 0.8/0.5A(Io) 低壓差固定電壓... | 2.6V~15V | 1.2V~5V | 10毫安 | 1.4V | 75 | SOP-8/SOT-89/SOT-223/TO-220/TO-252/TO-263/TO-263-3 |
LM2940 | 1.0A(Io) 低壓差固定電壓調(diào)節(jié)器 | 5.8V~26V | 5~15V | 15毫安 | 0.8V | 72 | SOT-223 TO-220 TO-252 TO-263 TO-263-3 |
78RXXX | 1.0A(Io) 低電壓運(yùn)行低功率... | 3.8V~25V | 3.3~9V,調(diào)節(jié) | 10毫安 | 0.5V | 55 | TO-220F-4 TO-220B TO-252-5 |
M29150A M29150B | 1.5A(Io) 低壓差固定電壓穩(wěn)壓器... | 5.7V~30V | 5V 調(diào)節(jié) | 80毫安 | 0.7V | 64 | TO-252-5 TO-252-4 |
R070LD10 | 1.0A(Io) 低壓差穩(wěn)壓器 ... | 2.35V~10V | 1.5V~7V & ADJ | 2毫安 | 0.5V | 60 | TO-252-4 |
R200LD10 | 1.0A(Io) 低壓差穩(wěn)壓器 | 3.5V~24V | 3V~20V | 8毫安 | 0.5V | 60 | TO-252-5 TO-252-4 |
RXXLD20 | 2.0A(Io) 低電壓運(yùn)行低功率... | 3.8V~20V | 3.3~12V | 10毫安 | 0.5V | 55 | TO-220F-4/TO-220B/ |
RXXLD30 | 3.0A(Io) 低電壓運(yùn)行低功率... | 3.8V~20V | 3.3~12V | 10毫安 | 0.5V | 55 | TO-220B TO-220F-4 |
UR533 | 5.0A(Io) 超低壓差固定和調(diào)節(jié)... | 2.5V~7V | 1.5V,2.5V & ADJ | - | 0.5V | 80 | TO-252-5 TO-263-5 TO-220-5 |
LR1101 | 0.1A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO Vo... | 2V~6V | 1.2V~5V | 7uA | 0.6V | - | SOP-23/SOT-25/SOT-89 |
LR1102 | 0.15A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO 電壓... | 2V~9V | 2.5~5V | 20uA | 0.4V | 70 | SOT-25 |
UCV676 UCV676A | 400ma低壓降穩(wěn)壓器 | -42~45 | 1.728 | 100 | - | 60 | TO-263-5/TO-252-4 |
L1131C | 0.15A(Io) 低噪聲快速響應(yīng) LDO V... | 3V~6V | 2.0V~2.5V | 95uA | 0.55~0.5V | 70 | SOT-25 |
L1913 | 0.15A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO 電壓... | 2.5V~5.5V | 1.5V、3.3V | 120uA | 0.3V | - | SOT-25 |
LR1121B | 0.2A(Io) 高紋波 - 抑制 LDO Re... | 2.8V~7V | 2.1V~5.5V | 65uA | 0.7V | 70 | SOT-25 |
LR1122B | 0.2A(Io) 低噪聲 LDO 穩(wěn)壓器 | 1.98V~5V | 1.6~3.3V | 25uA | 0.38~0.23V | 75 | SOT-25 |
L1183A | 0.3A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO Vo... | 2.5V~6.5V | 1.2~3.3V | 50uA | 1.3~0.4V | 20 | SOT-25/SOT-26 |
L1183B | 0.3A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO Vo... | 2.5V~7V | 1.2~3.3V | 50uA | 1.3~0.3V | 15 | SOT-26 |
L1923 | 0.3A(Io) Hogh PSRR LDO 穩(wěn)壓器... | 2.5V~5.5V | 3.3~3.9V | 120uA | 0.5V | 65 | SOT-25 |
LR2125 | 0.3A(Io) 可選固定 | 2.8V~6V | 1.2~2.5V&ADJ | 160uA | 0.36V | 45 | SOT-25 |
LR1106 | 0.4A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO 電壓... | 2.4V~8V | 1.8~5V | 50uA | 0.6~0.32V | - | SOT-23/SOT-25/SOT-89/SOP-8/VSON-6 |
LR1120 | 0.5A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO Vo... | 2.2V~5.5V | 1.5~3.3V | 50uA | 0.32~0.4V | 55 | SOT-25 |
L1186 | 0.6A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 2.9V~7V | 1.5V~,3.3V | 50uA | 1.4V,0.8V | 30 | SOT-25 SOP-8 |
LR1107 LR1107E | 0.6A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 2.5V~7V | 1.5V~3.3V | 300(典型) | 0.5V | 40 | SOT-23/SOT-25/SOT-89/SOT-223 |
L1188 | 0.8A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 3.2V~7V | 1.8~3.3V | 50?A | 1.4~0.8V | 20 | SOT-223 |
L1138B | 0.8A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 2.98V~6.5V | 2.8~3.5V | 160?A | 0.18V | 65 | SOT-89-5 SOP-8 |
LR1108 LR1108E LR1108N | 1.0A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 2.5V~7V | 1.5~3.3V | 300?A(典型值) | 0.5V | 40 | SOT-23/SOT-25/SOT-89/SOT-223/TO-252/DFN3030-8 |
L11810 | 1.0A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 3.5V~7V | 1.8~3.3V | 50?A | 1.7~1V | 20 | SOT-223 |
L11815A | 1.5A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 2.8V~7V | 1.5~2.8V | 70毫安 | 1.3V | 20 | SOT-223 到 252 |
L11815B | 1.5A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 2V~7V | 調(diào)整&1.5V~2.0V | 45?A | 1.3~0.6V | 20 | SOP-8 |
L11830 | 3.0A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 2V~6V | 1.5V~3.3V | 350?A | 1.0~0.45V | 50 | SOT-223 TO-252 TO-220 TO-263-3 TO-263-5 |
LR3965 | 1.5A(Io)低靜態(tài)電流 LDO 電壓... | 2.25V~6V | 1.2V~5.0,調(diào)整 | 250uA(典型值) | 1.05~0.55V | - | SOP-8/SOT-89/SOT-223/TO-252-5/TO-252/TO-263/TO-263-5/TO-252-4 |
LR3966 | 3.0A(Io) 低靜態(tài)電流 LDO 電壓... | 2.5V~6V | 3.3V | 75uA | 0.68V | - | TO-252-5 |
LXXLD15 | 1.5A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 1.1V~3.3V | 0.8V ~3.1V | 2mA(Icntl) | 0.25V | - | HSOP-8 |
LXXLD30 | 3.0A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 1.1V~3.3V | 0.8V ~3.1V | 2mA(Icntl) | 0.25V | - | HSOP-8 |
LXXLD50 | 5.0A(Io) 低噪聲 CMOS LDO 電壓調(diào)節(jié)器 | 1.1V~3.3V | 0.8V ~3.1V | 8mA(Icntl) | 0.2V | - | HSOP-8 |
LR1148 | 600ma低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | 2.3~6 | -2 ~ 2 | - | 1200 | - | SOT-25 |
UT10XX | 20mA(Io) 低靜態(tài)電流 LDO 電壓... | 1.86V~12V | 1.8~7V | 6 | 0.06V(典型值) | - | SOT-89/TO-92 |
UT71XX | 20mA(Io) 低靜態(tài)電流 LDO Vo... | 1.56V~24V | 1.5~7V | 6 | 0.06V(典型值) | - | SOT-89/TO-92/SOT-25 |
LR1012 | 50mA(Io) 低靜態(tài)電流 LDO Vo... | 3V~18V | 1.5~7V | 1.6 | 0.23V | - | SOT-25 |
UT7500 | 100mA(Io) 低靜態(tài)電流 LDO 電壓... | 5V~24V | 3~8V | 20 | 0.1V(典型值) | - | SOT-89/TO-92 |
LR3XXYYB | 0.15A(Io) 雙路輸出 LDO 穩(wěn)壓... | 2V~6V | 1.5V~3.3V | 90 | 0.22~0.35V | 65 | SOT-26 |
LR5966 | 0.3A(Io) 低噪聲雙路輸出 LDO 電壓... | 2.5V~5V | 1.5V~3.3V | 65 | 0.34V | 80 | SOT-26 |
LR6401 | 0.3A(Io) 低噪聲雙路輸出 LDO 電壓... | 2.5V~6V | 1.2V~4V | 90? | 0.75V | 65 | SOT-26 VSON-6 |
UR10033 | 1A(Io) 雙輸出 LDO 穩(wěn)壓器... | 4V~16V | 調(diào)整+3.3V | 1.5mA | 0.5V | 58 | TO-252-5 |
UR13318 | 1A(Io) 雙輸出 LDO 穩(wěn)壓器... | 3V~16V | 3.3V+1.8V | 1.5mA | 0.5V | 58 | TO-252-5 TO-263-5 |
UR13325 | 1A(Io) 雙輸出 LDO 穩(wěn)壓器... | 3V~16V | 3.3V+2.5V | 2.3毫安 | 0.5V | 58 | TO-252-5 |
UR15033 | 1A(Io) 雙輸出 LDO 穩(wěn)壓器... | 4V~16V | 5.0V+3.3V | 1.5mA | 0.5V | 58 | TO-252-5 |
UC621XX | 1.0A(Io) 升壓穩(wěn)壓器(3.... | 4V~8V | 2~6V | 80? | 0.1V(典型值) | - | SOT-25 |
LR1143 | 高 psrr、低壓差、400ma 可調(diào)... | 2.5V~5.5V | 2.5V~5.5V | 50μA | 350 毫伏 | 67分貝 | SOT-23-5 |
LR1112 | 150mA、低靜態(tài)電流、快速傳輸... | 2.5~6V | 0.8V~5.0V | 30μA | 300 毫伏 | 65分貝 | SOT-23-5 |
LXXLD32 | 3a、超低壓差(0.23v@3a)線(xiàn)性... | 1.2~ 3.65 | 0.8 ~ 1.2 | - | 0.26 | - | HSOP-8 |
LR1830 | 3a、超低壓差穩(wěn)壓器 | 1~5.5V | -0.3 ~ 6 V | 1.2毫安 | 450 毫伏 | HSOP-8 | |
LR1142 | 高 psrr、低壓差、500ma 可調(diào)... | 2.5~5.5V | VREF= 0.784 ~ 0.816 V | 35~ 50 μA | 370 毫伏 | 40 / 57 | SOT-25 |
LR2967 | 2A,低壓差穩(wěn)壓器 | 2.5 ~ 6.0 V | 0.3 ~ 7.3 | 300 微安 | 400 毫伏 | IC = 3.0 A | HSOP-8 |
UM1671 | 低壓工作 75Ω 驅(qū)動(dòng)器 | 2.8~5.5V | 0.15V ~ 0.45V | - | - | - | SOT-26 |
LC1126 | 超低輸出電壓線(xiàn)性 n-fet co... | 4.5~5.5 | 7 | - | - | - | SOT-26 |
URXX20 | 2A輸出型低功耗電壓... | 20 | 12 | 10 | 0.5 | - | TO-252 |
L1152 | 500ma,低壓差 | 2.2~5.5 | 6 | 50 | 320 | 55 | SOT-25 |
LR8845 | 3A 低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | 7V | 2 | - | 1000mV | 70 | TO-223,TO-252,TO-263 |
LM5954 | 300ma ldo 穩(wěn)壓器 | 6.5~25 | -0.3~+27 | 1 | 150 | - | HSOP-8 |
LP5951 | 150ma ldo 穩(wěn)壓器 | 6.5~25 | 3~20 | 140 | 150 | - | HSOP-8 |
LR6XXYY | 低壓差 600ma 線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | 1.6~60 | -2 ~ 2 | 80 | 850 | 65 | HSOP-8 |
LR1118 | 低壓降正電壓調(diào)節(jié)器 | 15 | 1.188 ~ 1.212 | - | 0.98 | - | SOT-223,SOP-8,TO-220,TO-252,TO-263,TO-263-3 |
LR1122D | 低噪音 200ma ldo 穩(wěn)壓器 | 0.5 | -0.3~ 6.3 | - | 0.5 | - | SOT-25/SOT-89 |
LR1125 | 500mA、低壓線(xiàn)性穩(wěn)壓器 | 2.25~5.5 | -0.3~ 6.3 | 600 | 400 | - | SOP-8,MSOP-8 |
LR9102 LR9102A | 低噪音 300ma ldo 穩(wěn)壓器 | 6 | -0.3 ~ 6.3 | - | 0.3 | 75分貝(典型值) | SOT-23-5 |
LD3117 | 500mA低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓... | -0.3 ~ +20 V | 1.50V | 1.5V | SOT-23 | ||
LR1801 | 1a 快速超低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓... | 2.5~7.0 | -0.3~+7.5 | - | 500 | - | HSOP-8 |
M293010 | 1A、低壓差、1.0~16V 穩(wěn)壓器 | 2.4~27 | - | - | - | 75 | TO-252-5 |
LR9101 | 低噪音 300Ma LDO 穩(wěn)壓器 | 6 | -0.3~ 6.3 | - | 0.4 | 70 | SOT-23-5 |
LXXLD10 | 0.8v 參考超低壓差線(xiàn)性... | 1.1~3.3 | 0.8 ~ 1.2 | 1 | 0.1 | - | HSOP-8 |
LXXLD20 | 0.8v 參考超低壓差線(xiàn)性... | 1.1~3.3 | 0.8 ~ 1.2 | 2 | 0.15 | - | HSOP-8 |
LR9273 | 超低導(dǎo)通電阻/低電壓 1a ... | 1.4~6 | -0.3~ 6.3 | - | 0.32 | 60 | SOP-8 / SOT-89-5 |
LM39102 | 1A低壓低壓差穩(wěn)壓器 | +2.25~+16 | 1 | - | 200mV | - | SOP-8 |
LR2965 | 1.5A、低壓差穩(wěn)壓器,帶電源... | -0.3~7 | -2 ~ 2 | 300 微安 | 400 毫伏 | - | HSOP-8 |
UR1171 | 1.5A LDO 穩(wěn)壓器 | 6 | -0.3~7.3 | - | 0.35 | 50 | SOP-8 |
LD2127 LD2127A | 低壓降固定可調(diào)正壓... | 15 | 2 | - | 1.35 | - | SOT-223 |
LR4XXYY | 雙路,低噪聲,200mA LDO 穩(wěn)壓器 | 2.5~5.5 | 2 | 260 | 255 | 62 | SOT-26 |
DDR 終端穩(wěn)壓器
零件編號(hào) | 特征 | 輸入電壓(范圍) | 參考電壓(典型值) | 輸出 | 包裹 |
UR5595 | DDR-I 1.5A;DDR-II;SSTL-2 ; SSTL-3 和 HSTL 終止 | 2.2V~5.5V | 0.9V 或 1.25V | 1.5A | SOP-8 HSOP-8 |
UR5596 | DDR-I 1.5A;DDR-II;SSTL-2 ; SSTL-3 和 HSTL 終止... | 2.2V~5.5V | 0.9V 或 1.25V | 1.5A | SOP-8 HSOP-8 |
UR5512 | 2A 用于 DDR-I;DDR-II;SSTL-2 和 SSTL-3 總線(xiàn)終端 1.25V... | 1.6V~5.5V | 0.9V 或 1.25V | 2.0A | HSOP-8 TO-252-5 SOP... |
UR5516 | DDR-I 為 3A;DDR-II;SSTL-2 和 SSTL-3 總線(xiàn)終端 1.25V... | 1.2V~3.5V | 0.9V 或 1.25V | 3.0A | HSOP-8 TO-252-5 SOP... |
UR6516B | 2A 用于 DDR-I;DDR-II;SSTL-2 和 SSTL-3 總線(xiàn)終端 1.25V... | 1V~6V | 0.9V 或 1.25V | 2.0A | HSOP-8 SOP-8 |
UR6515A | DDR-I 為 3A;DDR-II;SSTL-2 和 SSTL-3 總線(xiàn)終端 | 1.5V~2.5V | 0.9V 或 1.25V | 3.0A | TO-252-5 TO-263-5 |
UR6517 | 1.8A DDR 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | -0.3 ~ +6 | <0.2V | 1.8A | HSOP-8 |
UR5517 | DDR-I 為 3A;DDR-II;和 DDRIII;SSTL-2 和 SSTL-18 總線(xiàn)終端... | 1.2V~3.6V | 0.75V;0.9V;1.25V | 3.0A | MSOP-10 MSOP-10(FD) |
UR5516A | 3a 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | -0.2 ~ 3.9V | 0.85 ~ 1.75 V | -3 ~ +3 A | HSOP-8 |
UR5516B | 3a 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | -0.2 ~ 3.9 V | 0.85 ~ 1.75 V | -3 ~ +3A | SOP-8 |
UR5516C | 3a 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | -0.2 ~ 3.9 V | 0.85~1.75V | -3 ~ +3 A | SOP-8 |
UR5515 | 1.5A/3A 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | 1.6V~6.0V | 0.2V | 2.1 | SOP-8,TO-252-5,TO-26... |
UR6512 | 2A DDR 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | 6 | (0.9 ~ 1.25) ±3% | 2 | HSOP-8 |
UR6515C | 2A DDR 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | 2.5~1.5±3% | 1.25~0.75±3% | 2A | HSOP-8 |
UR6515D | 3A DDR 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | 2.5~1.5±3% V | 1.25~0.75±3% V | ±2A | HSOP-8 |
UR6511 | 2A DDR 總線(xiàn)終端穩(wěn)壓器 | 1.0~5.5V | <0.15V | ±2A | SOP-8 |
并聯(lián)參考穩(wěn)壓器
零件編號(hào) | 特征 | Vka(V) | 參考電壓(V) | 伊卡(mA) | Iref(μA) | Zka(Ω) | 包裹 |
TL432D | 0.8V 精密可調(diào)并聯(lián)基準(zhǔn)穩(wěn)壓器... | 15V | 0.8V | 10毫安 | 3.0μA | - | SOP-8 SOT-23 SOT-2... |
LM4041 | 1.225V 精密微功率并聯(lián)基準(zhǔn)電壓源... | 10V | 1.225V | 12毫安 | 150nA | 0.3 | SOT-23 |
M385 | 1.235V微功率電壓基準(zhǔn) | - | 1.235V | 30毫安 | - | 1 | SOP-8 |
TL432C | 1.24V 精密可調(diào)并聯(lián)基準(zhǔn)穩(wěn)壓器... | 15V | 1.24V | 10毫安 | 3.0μA | - | SOP-8 SOT-23 SOT-2... |
TL432 | 1.25V 精密可調(diào)并聯(lián)基準(zhǔn)穩(wěn)壓器... | 15V | 1.25V | 10毫安 | 3.0μA | - | SOT-23/SOT-25/SOT-89... |
TL431 | 2.495V 可編程精密可調(diào)分流器... | 36V | 2.495V | 100毫安 | 1.5μA | 0.15 | SOP-8 SOT-23 SOT-2... |
LL431 | 2.495V 可編程精密可調(diào)分流器... | 36V | 2.495V | 100毫安 | 1.5μA | 0.15 | SOP-8/ SOT-23/ SOT-... |
TL1093 | 2.495V 可編程精密可調(diào)分流器... | 36V | 2.495V | 100毫安 | 1.5μA | 0.15 | SOT-89 |
TL431L | 2.50V 可編程精密可調(diào)分流電阻... | 20V | 2.5V | 100毫安 | 1.5μA | 0.15 | SOP-8 SOT-23 SOT-2... |
TL431TV | 可編程精度參考 | 37 | 2.495 | -100 ~ +150 毫安 | -0.05 ~ +10 毫安 | 0.5 | SOT-23-3 |
ULVH431 | 1.24V 低壓可調(diào)精密分流繼電器... | 20V | 1.24V | 0.1mA~ 50mA | 0.5uA | 0.4Ω | SOT-23 SOT-23-3 |
TL431H | 可編程精度參考 | 37 | 2.495 | -100 ~ +150 | -0.05 ~ +10 | 0.5 | TO-92 |
UC3943 | 高性能電流模式控制器 | 5 | SOP-8 |
降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器
零件編號(hào) | 特征 | 輸入電壓(范圍) | 輸出(A) | VFB(V) | IQ(mA) | 靜差(μA) | 包裹 |
P1595 | 1.5A 200KHz , PWM 降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器 | 4.5V~24V | 1.5 | 0.75 | 4 | 2 | SOT-89-5 |
P1696 | 2A 150kHz PWM 降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器 | 4.5V~24V | 2 | 1.23 | 5 | 80 | SOP-8 HSOP-8 |
P1785 | 2A 300kHz、PWM 降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器 | 3.6V~23V | 2 | 0.8 | - | 10 | SOP-8 |
