產(chǎn)品中心
熱門(mén)資訊
HVIC系列
產(chǎn)品名稱(chēng) | Voffset (V) | 電源電壓 (V) | 邏輯 | IO+/IO- (A) | VCC UV+/UV-(V) | VB UV+/UV-(V) | 使能 | DT(ns) | 直通防止 | 封裝形式 | 替代型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN8331 | 25 | 10~20V | PWM | 1.5A | 10.2/9.2 | — | √ | — | — | SOT-23-5L | IRS44273 |
LN8323 | 30 | 4.5-13.2 | PWM | 6.0/6.0 | 4.2/3.7 | 4.2/3.7 | √ | Adaptive | √ | SOP-8 | — |
LN8322 | 30 | 4.5-13.2 | PWM | 2.0/2.0 | 4.2/3.7 | 4.2/3.7 | √ | Adaptive | √ | SOP-8/DFN3*3-8 | NCP81155 |
LN4203 | 600 | 10~20V | HIN/LIN | 0.3/0.6 | 8.9/8.2 | — | — | 560 | — | SOP-8 | IR2103 |
LN4201 | 600 | 10~20V | HIN/LIN | 0.3/0.6 | 8.9/8.2 | — | — | — | — | SOP-8 | IR2101 |
官方微信