產品中心
熱門資訊
產品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN5053 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | 60@1KHZ | SOT-23-5L |
LN71XX | 1.8-28 | 70 | 2.5 | 40@1KHz | TO-92, SOT-89-3L,SOT-23-3L |
LN1234 | 1.8-5.0 | 300 | 50 | 60@1KHz | SOT-23-5L,SOT-3530 |
LN1152 | 2.0-7.0 | 500 | 40 | 70@1KHz | SOT-23-5L |
LN1139 | 1.5-6.0 | 300 | 30 | 55@1KHz | SOT-23-5,SOT-23-6 |
LN6401 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | 70@1KHz | SOT-23-6 |
LN1182 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | 70@1KHz | SOT-23-6 |
LN75XX | 3.0-18 | 150 | 2 | 40@1KHz | SOT-89-3,TO-92,SOT-23-3 |
LN6214 | 1.8-7.0 | 500 | 8 | 50@1KHz | SOT-89-3 |
LN6210 | 2.0-7.0 | 700 | 30 | 60@1KHz | SOT-89-5,SOT-23-5 |
LN1234 | 1.8-5.0 | 300 | 50 | 60@1KHz | SOT-23-5 |
LN1138 | 2.0-7.0 | 300 | 70 | 70@10KHz | SOT-23-5 |
LN1134 | 2.0-7.0 | 300 | 70 | 70@10KHz | SOT-23-5,SOT-353 |
LN1130 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | 70@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 |
LN1131 | 1.8-7.0 | 300 | 8 | 50@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 |
LN6206 | 1.8-5.5 | 250 | 8 | 40@1KHz | SOT-23-3B |
LN1121 | 1.8-5.5 | 250 | 2 | 40@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 |
產品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN1131 | 1.8-7.0 | 300 | 8 | 50@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 |
LN6206 | 1.8-5.5 | 250 | 8 | 40@1KHz | SOT-23-3B |
LN1121 | 1.8-5.5 | 250 | 2 | 40@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 |
產品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN5053 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | 60@1KHZ | SOT-23-5L |
LN1234 | 1.8-5.0 | 300 | 50 | 60@1KHz | SOT-23-5L,SOT-3530 |
LN1152 | 2.0-7.0 | 500 | 40 | 70@1KHz | SOT-23-5L |
LN1234 | 1.8-5.0 | 300 | 50 | 60@1KHz | SOT-23-5 |
LN1138 | 2.0-7.0 | 300 | 70 | 70@10KHz | SOT-23-5 |
LN1134 | 2.0-7.0 | 300 | 70 | 70@10KHz | SOT-23-5,SOT-353 |
LN1130 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | 70@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 |
產品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN6214 | 1.8-7.0 | 500 | 8 | 50@1KHz | SOT-89-3 |
LN6210 | 2.0-7.0 | 700 | 30 | 60@1KHz | SOT-89-5,SOT-23-5 |
產品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN71XX | 1.8-28 | 70 | 2.5 | 40@1KHz | TO-92, SOT-89-3L,SOT-23-3L |
LN75XX | 3.0-18 | 150 | 2 | 40@1KHz | SOT-89-3,TO-92,SOT-23-3 |
產品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN6401 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | 70@1KHz | SOT-23-6 |
LN1182 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | 70@1KHz | SOT-23-6 |
產品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN1139 | 1.5-6.0 | 300 | 30 | 55@1KHz | SOT-23-5,SOT-23-6 |
官方微信