產(chǎn)品中心
熱門資訊
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)電流(uA) | 震蕩頻率(KHz) | 最高效率(%) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
XT1712 | 1.6-6.0 | 1200 | 210 | 1400 | 95 | SOT-23-5L |
XT3410 | 2.5-6.0 | 1200 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
LN3406 | 1.8-6.0 | 600 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
XT1861 | 0.9-6.5 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT-23-3L,SOT-23-5L TO-92,SOT-89-3L |
LN2262 | 1.0-6.0 | 1000 | 21 | 1000 | 90 | SOT-23-6L |
LN2406 | 2.0-6.0 | 800 | 300 | 1400 | 95 | SOT-23-5 |
LN2119 | 2.7-5.5 | 100 | 90 | 1000 | 88 | SOT-23-5 |
LN2351 | 0.9-6.0 | 350 | 9 | 300 | 85 | SOT-23-3B,SOT-23-5 |
LN2272 | 2.8-5.0 | 1200 | 80 | 1500 | 92 | SOT-23-6 |
LN2266 | 1.0-6.0 | 600 | 14 | 500 | 90 | SOT-23-6 |
LN2261 | 1.0-6.0 | 1000 | 25 | 1000 | 90 | SOT-23-6 |
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)電流(uA) | 震蕩頻率(KHz) | 最高效率(%) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
XT1861 | 0.9-6.5 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT-23-3L,SOT-23-5L TO-92,SOT-89-3L |
LN2262 | 1.0-6.0 | 1000 | 21 | 1000 | 90 | SOT-23-6L |
LN2119 | 2.7-5.5 | 100 | 90 | 1000 | 88 | SOT-23-5 |
LN2351 | 0.9-6.0 | 350 | 9 | 300 | 85 | SOT-23-3B,SOT-23-5 |
LN2272 | 2.8-5.0 | 1200 | 80 | 1500 | 92 | SOT-23-6 |
LN2266 | 1.0-6.0 | 600 | 14 | 500 | 90 | SOT-23-6 |
LN2261 | 1.0-6.0 | 1000 | 25 | 1000 | 90 | SOT-23-6 |
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)電流(uA) | 震蕩頻率(KHz) | 最高效率(%) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
XT1712 | 1.6-6.0 | 1200 | 210 | 1400 | 95 | SOT-23-5L |
XT3410 | 2.5-6.0 | 1200 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
LN3406 | 1.8-6.0 | 600 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
LN2406 | 2.0-6.0 | 800 | 300 | 1400 | 95 | SOT-23-5 |
官方微信