產(chǎn)品中心
熱門資訊
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 延遲 | 靜態(tài)功耗(uA) | 輸出方式 | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN70XX | -0.3-22 | N | 3 | N-channel open drain or CMOS | SOT-89-3,TO-92 |
LN60A | 2.0-6.5 | N | 8 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-6 |
LN3526 | 0.7-7.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-143 |
LN809 | 0.7-6.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
LN61F | 0.7-7.0 | Y | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3,SOT-89-3,TO-92 |
LN61C | 0.7-7.0 | N | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 延遲 | 靜態(tài)功耗(uA) | 輸出方式 | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN60A | 2.0-6.5 | N | 8 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-6 |
LN3526 | 0.7-7.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-143 |
LN809 | 0.7-6.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
LN61F | 0.7-7.0 | Y | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3,SOT-89-3,TO-92 |
LN61C | 0.7-7.0 | N | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 延遲 | 靜態(tài)功耗(uA) | 輸出方式 | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN70XX | -0.3-22 | N | 3 | N-channel open drain or CMOS | SOT-89-3,TO-92 |
官方微信