產(chǎn)品中心
熱門資訊
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 最大充電電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 控制模式 | 充電電壓微調(diào)(Y/N) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
XT9502 | 8.9-20 | MOS外置 | 20 | Linear | N | SOP-8 |
LN2054 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | Y | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
LN2053 | 4.25-6.5 | 1000 | 25 | Linear | Y | ESOP-8 |
XT4067 | 4.25-10 | 500 | 40 | Linear | N | SOT-23-6L |
XT4066 | 4.25-10 | 1000 | 40 | Linear | N | ESOP8 |
XT4065 | 4.25-10 | 500 | 40 | Linear | N | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
XT4054 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | N | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
XT4052 | 4.25-6.5 | 300 | 25 | Linear | N | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
XT2059 | 2.3-6.5 | 1200 | 40 | Linear | Y | ESOP-8 |
XT2058 | 3.8-6.0 | 800 | 25 | Linear | N | SOP-8 |
XT2055 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | N | SOT-23-6L |
XT2052 | 4.25-6.5 | 1000 | 40 | Linear | N | ESOP-8 |
XT2051 | 4.25-6.5 | 1000 | 40 | Linear | Y | ESOP-8 |
LN2054 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | Y | SOT-23-5,SOT-89-5 |
LN2053 | 4.25-6.5 | 1000 | 25 | Linear | Y | ESOP-8 |
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 最大充電電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 控制模式 | 充電電壓微調(diào)(Y/N) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
XT9502 | 8.9-20 | MOS外置 | 20 | Linear | N | SOP-8 |
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 最大充電電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 控制模式 | 充電電壓微調(diào)(Y/N) | 封裝形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
LN2054 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | Y | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
LN2053 | 4.25-6.5 | 1000 | 25 | Linear | Y | ESOP-8 |
XT2058 | 3.8-6.0 | 800 | 25 | Linear | N | SOP-8 |
XT2055 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | N | SOT-23-6L |
XT2052 | 4.25-6.5 | 1000 | 40 | Linear | N | ESOP-8 |
XT2051 | 4.25-6.5 | 1000 | 40 | Linear | Y | ESOP-8 |
官方微信