產(chǎn)品中心
熱門資訊
產(chǎn)品名稱 | 電源/V | 速率/Mbps | 雙工 | 極性 | 節(jié)點 | ESD/KV | 電流/uA | 共模范圍/V | 工作溫度/℃ | 總線容錯/V | 封裝 |
SIT3491ISO | VCC1=2.5V~2.5V. VCC2=4.5V~5.5V | 16 | FULL | Y | 256 | 15 | 400 | -7~12 | -40~125 | -15~15 | SOPW16 |
SIT3490 | 3.3 | 10 | Full | Y | 256 | 16 | 1100 | -7~12 | -40~85 | -8~13 | SOP8/ DIP8 |
SIT3490E | 3.3/5 | 14 | Full | Y | 256 | 15 | 240 | -7~12 | -40~125 | -8~13 | SOP8/ DIP8/ MSOP8 |
SIT491E | 5 | 12 | Full | Y | 256 | 15 | 220 | -7~12 | -40~125 | -8~13 | SOP14/ DIP14 |
SIT490E | 5 | 12 | Full | Y | 256 | 15 | 220 | -7~12 | -40~85 | -8~13 | SOP8/ DIP8 |
SIT3491E | 3.3/5 | 12 | Full | Y | 256 | 15 | 220 | -7~12 | -40~125 | -8~13 | SOP14/ DIP14 |
SIT75179B | 5 | 10 | Full | Y | 256 | 15 | 350 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8 |
SIT488E | 5 | 1 | Full | Y | 256 | 15 | 300 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8 |
官方微信